拍 品 清 單 | ||||
2023.4.22 | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 起拍價(jià)(元) | 標(biāo)的說(shuō)明 |
1 | 鎮(zhèn)江市環(huán)城路70號(hào)(鎮(zhèn)江京江分理處一、二層營(yíng)業(yè)房)房屋使用權(quán),建筑面積約812㎡ | 419.24萬(wàn) | 詳見(jiàn)《標(biāo)的情況瑕疵告知》 | |
2 | 鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街1號(hào)(大鵬商廈北部分房產(chǎn))房屋使用權(quán),建筑面積約2865㎡ | 169.7萬(wàn) | ||
3 | 丹陽(yáng)市新民東路58號(hào)房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積約521㎡,土地面積約340.1㎡(土地用途為金融保險(xiǎn)) | 731.85萬(wàn) | ||
4-1 | 丹陽(yáng)市育才路2-401室房產(chǎn),建筑面積約69㎡ | 35.82萬(wàn) | ||
4-2 | 丹陽(yáng)市育才路1-102室房產(chǎn),建筑面積約69㎡ | 35.82萬(wàn) | ||
5 | 丹陽(yáng)市金苑(宛)新村10-1-201室房屋使用權(quán),建筑面積約148㎡ | 37.59萬(wàn) | ||
6 | 丹陽(yáng)市融陽(yáng)大廈6-301室房屋使用權(quán),建筑面積約98㎡ | 31.25萬(wàn) | ||
7-1 | 丹陽(yáng)市融陽(yáng)大廈7-402室房屋使用權(quán),建筑面積約88㎡ | 28.06萬(wàn) | ||
7-2 | 丹陽(yáng)市融陽(yáng)大廈7-502室房屋使用權(quán),建筑面積約88㎡ | 28.06萬(wàn) | ||
8 | 揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)揚(yáng)子中路272號(hào)-11、12室一層沿街商業(yè)用房,建筑面積約159.33㎡,土地面積約47.9㎡ | 267.67萬(wàn) | ||
9 | 揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)江洲西路96號(hào)第一層沿街商業(yè)用房,建筑面積約330.21㎡,土地面積約55㎡ | 884.96萬(wàn) |
2023年度第7期房產(chǎn)拍賣(mài)清單(2023.4.22)
2023/4/17 14:28:00 瀏覽次數(shù):