拍 品 清 單 | ||||
2023.5.15 | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 起拍價(元) | 標(biāo)的說明 |
1 | 鎮(zhèn)江市環(huán)城路70號(鎮(zhèn)江京江分理處一、二層營業(yè)房)房屋使用權(quán),建筑面積約812㎡ | 377.32萬 | 詳見《標(biāo)的情況瑕疵告知》 | |
2 | 鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)越河街1號(大鵬商廈北部分房產(chǎn))房屋使用權(quán),建筑面積約2865㎡ | 152.73萬 | ||
3 | 丹陽市新民東路58號房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積約521㎡,土地面積約340.1㎡(土地用途為金融保險) | 658.67萬 | ||
4-1 | 丹陽市育才路2-401室房產(chǎn),建筑面積約69㎡ | 32.24萬 | ||
4-2 | 丹陽市育才路1-102室房產(chǎn),建筑面積約69㎡ | 32.24萬 | ||
5 | 丹陽市金苑(宛)新村10-1-201室房屋使用權(quán),建筑面積約148㎡ | 33.83萬 | ||
6 | 丹陽市融陽大廈6-301室房屋使用權(quán),建筑面積約98㎡ | 28.13萬 | ||
7-1 | 丹陽市融陽大廈7-402室房屋使用權(quán),建筑面積約88㎡ | 25.25萬 | ||
7-2 | 丹陽市融陽大廈7-502室房屋使用權(quán),建筑面積約88㎡ | 25.25萬 | ||
8 | 揚中市三茅鎮(zhèn)揚子中路272號-11、12室一層沿街商業(yè)用房,建筑面積約159.33㎡,土地面積約47.9㎡ | 240.9萬 | ||
9 | 揚中市三茅鎮(zhèn)江洲西路96號第一層沿街商業(yè)用房,建筑面積約330.21㎡,土地面積約55㎡ | 796.46萬 |
2023年度第9期拍賣清單(2023.5.15)
2023/5/5 15:54:00 瀏覽次數(shù):